Verfügbarkeit & Buchung
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 160,00* | 90,00 |
23.03. – 03.05.25 | 175,00* | 105,00 |
04.05. – 28.06.25 | 200,00* | 130,00 |
29.06. – 13.09.25 | 220,00* | 150,00 |
14.09. – 01.11.25 | 175,00* | 105,00 |
02.11. – 23.12.25 | 160,00* | 90,00 |
24.12. – 04.01.26 | 220,00* | 150,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 190,00* | 110,00 |
05.04. – 27.06.26 | 220,00* | 140,00 |
28.06. – 12.09.26 | 240,00* | 160,00 |
13.09. – 31.10.26 | 220,00* | 140,00 |
01.11. – 23.12.26 | 190,00* | 110,00 |
24.12. – 04.01.27 | 240,00* | 160,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1-3) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 160,00* | 90,00 |
23.03. – 03.05.25 | 175,00* | 105,00 |
04.05. – 28.06.25 | 200,00* | 130,00 |
29.06. – 13.09.25 | 220,00* | 150,00 |
14.09. – 01.11.25 | 175,00* | 105,00 |
02.11. – 23.12.25 | 160,00* | 90,00 |
24.12. – 04.01.26 | 220,00* | 150,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 190,00* | 110,00 |
05.04. – 27.06.26 | 220,00* | 140,00 |
28.06. – 12.09.26 | 240,00* | 160,00 |
13.09. – 31.10.26 | 220,00* | 140,00 |
01.11. – 23.12.26 | 190,00* | 110,00 |
24.12. – 04.01.27 | 240,00* | 160,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1-3) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 160,00* | 90,00 |
23.03. – 03.05.25 | 175,00* | 105,00 |
04.05. – 28.06.25 | 200,00* | 130,00 |
29.06. – 13.09.25 | 220,00* | 150,00 |
14.09. – 01.11.25 | 175,00* | 105,00 |
02.11. – 23.12.25 | 160,00* | 90,00 |
24.12. – 04.01.26 | 220,00* | 150,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 190,00* | 110,00 |
05.04. – 27.06.26 | 220,00* | 140,00 |
28.06. – 12.09.26 | 240,00* | 160,00 |
13.09. – 31.10.26 | 220,00* | 140,00 |
01.11. – 23.12.26 | 190,00* | 110,00 |
24.12. – 04.01.27 | 240,00* | 160,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1-3) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 150,00* | 80,00 |
23.03. – 03.05.25 | 160,00* | 90,00 |
04.05. – 28.06.25 | 175,00* | 105,00 |
29.06. – 13.09.25 | 205,00* | 135,00 |
14.09. – 01.11.25 | 160,00* | 90,00 |
02.11. – 23.12.25 | 150,00* | 80,00 |
24.12. – 04.01.26 | 205,00* | 135,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 185,00* | 105,00 |
05.04. – 27.06.26 | 200,00* | 120,00 |
28.06. – 12.09.26 | 220,00* | 140,00 |
13.09. – 31.10.26 | 200,00* | 120,00 |
01.11. – 23.12.26 | 185,00* | 105,00 |
24.12. – 04.01.27 | 220,00* | 140,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1-3) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 145,00* | 75,00 |
23.03. – 03.05.25 | 155,00* | 85,00 |
04.05. – 28.06.25 | 165,00* | 95,00 |
29.06. – 13.09.25 | 185,00* | 115,00 |
14.09. – 01.11.25 | 155,00* | 85,00 |
02.11. – 23.12.25 | 145,00* | 75,00 |
24.12. – 04.01.26 | 185,00* | 115,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 180,00* | 100,00 |
05.04. – 27.06.26 | 190,00* | 110,00 |
28.06. – 12.09.26 | 200,00* | 120,00 |
13.09. – 31.10.26 | 190,00* | 110,00 |
01.11. – 23.12.26 | 180,00* | 100,00 |
24.12. – 04.01.27 | 200,00* | 120,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1-3) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 150,00* | 80,00 |
23.03. – 03.05.25 | 160,00* | 90,00 |
04.05. – 28.06.25 | 175,00* | 105,00 |
29.06. – 13.09.25 | 205,00* | 135,00 |
14.09. – 01.11.25 | 160,00* | 90,00 |
02.11. – 23.12.25 | 150,00* | 80,00 |
24.12. – 04.01.26 | 205,00* | 135,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 185,00* | 105,00 |
05.04. – 27.06.26 | 200,00* | 120,00 |
28.06. – 12.09.26 | 220,00* | 140,00 |
13.09. – 31.10.26 | 200,00* | 120,00 |
01.11. – 23.12.26 | 185,00* | 105,00 |
24.12. – 04.01.27 | 220,00* | 140,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1-3) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 145,00* | 75,00 |
23.03. – 03.05.25 | 155,00* | 85,00 |
04.05. – 28.06.25 | 165,00* | 95,00 |
29.06. – 13.09.25 | 185,00* | 115,00 |
14.09. – 01.11.25 | 155,00* | 85,00 |
02.11. – 23.12.25 | 145,00* | 75,00 |
24.12. – 04.01.26 | 185,00* | 115,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 180,00* | 100,00 |
05.04. – 27.06.26 | 190,00* | 110,00 |
28.06. – 12.09.26 | 200,00* | 120,00 |
13.09. – 31.10.26 | 190,00* | 110,00 |
01.11. – 23.12.26 | 180,00* | 100,00 |
24.12. – 04.01.27 | 200,00* | 120,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1-3) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 275,00* | 175,00 |
23.03. – 03.05.25 | 285,00* | 185,00 |
04.05. – 28.06.25 | 295,00* | 195,00 |
29.06. – 13.09.25 | 330,00* | 230,00 |
14.09. – 01.11.25 | 295,00* | 195,00 |
02.11. – 23.12.25 | 275,00* | 175,00 |
24.12. – 04.01.26 | 330,00* | 230,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 295,00* | 195,00 |
05.04. – 27.06.26 | 330,00* | 230,00 |
28.06. – 12.09.26 | 350,00* | 250,00 |
13.09. – 31.10.26 | 330,00* | 230,00 |
01.11. – 23.12.26 | 295,00* | 195,00 |
24.12. – 04.01.27 | 350,00* | 250,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1-3) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 275,00* | 175,00 |
23.03. – 03.05.25 | 285,00* | 185,00 |
04.05. – 28.06.25 | 295,00* | 195,00 |
29.06. – 13.09.25 | 330,00* | 230,00 |
14.09. – 01.11.25 | 295,00* | 195,00 |
02.11. – 23.12.25 | 275,00* | 175,00 |
24.12. – 04.01.26 | 330,00* | 230,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 295,00* | 195,00 |
05.04. – 27.06.26 | 330,00* | 230,00 |
28.06. – 12.09.26 | 350,00* | 250,00 |
13.09. – 31.10.26 | 330,00* | 230,00 |
01.11. – 23.12.26 | 295,00* | 195,00 |
24.12. – 04.01.27 | 350,00* | 250,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1-3) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 275,00* | 175,00 |
23.03. – 03.05.25 | 285,00* | 185,00 |
04.05. – 28.06.25 | 295,00* | 195,00 |
29.06. – 13.09.25 | 330,00* | 230,00 |
14.09. – 01.11.25 | 295,00* | 195,00 |
02.11. – 23.12.25 | 275,00* | 175,00 |
24.12. – 04.01.26 | 330,00* | 230,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 295,00* | 195,00 |
05.04. – 27.06.26 | 330,00* | 230,00 |
28.06. – 12.09.26 | 350,00* | 250,00 |
13.09. – 31.10.26 | 330,00* | 230,00 |
01.11. – 23.12.26 | 295,00* | 195,00 |
24.12. – 04.01.27 | 350,00* | 250,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1-3) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 160,00* | 90,00 |
23.03. – 03.05.25 | 175,00* | 105,00 |
04.05. – 28.06.25 | 200,00* | 130,00 |
29.06. – 13.09.25 | 220,00* | 150,00 |
14.09. – 01.11.25 | 175,00* | 105,00 |
02.11. – 23.12.25 | 160,00* | 90,00 |
24.12. – 04.01.26 | 220,00* | 150,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 190,00* | 110,00 |
05.04. – 27.06.26 | 220,00* | 140,00 |
28.06. – 12.09.26 | 240,00* | 160,00 |
13.09. – 31.10.26 | 220,00* | 140,00 |
01.11. – 23.12.26 | 190,00* | 110,00 |
24.12. – 04.01.27 | 240,00* | 160,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1-3) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 160,00* | 90,00 |
23.03. – 03.05.25 | 175,00* | 105,00 |
04.05. – 28.06.25 | 200,00* | 130,00 |
29.06. – 13.09.25 | 220,00* | 150,00 |
14.09. – 01.11.25 | 175,00* | 105,00 |
02.11. – 23.12.25 | 160,00* | 90,00 |
24.12. – 04.01.26 | 220,00* | 150,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 190,00* | 110,00 |
05.04. – 27.06.26 | 220,00* | 140,00 |
28.06. – 12.09.26 | 240,00* | 160,00 |
13.09. – 31.10.26 | 220,00* | 140,00 |
01.11. – 23.12.26 | 190,00* | 110,00 |
24.12. – 04.01.27 | 240,00* | 160,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1-3) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 160,00* | 90,00 |
23.03. – 03.05.25 | 175,00* | 105,00 |
04.05. – 28.06.25 | 200,00* | 130,00 |
29.06. – 13.09.25 | 220,00* | 150,00 |
14.09. – 01.11.25 | 175,00* | 105,00 |
02.11. – 23.12.25 | 160,00* | 90,00 |
24.12. – 04.01.26 | 220,00* | 150,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 190,00* | 110,00 |
05.04. – 27.06.26 | 220,00* | 140,00 |
28.06. – 12.09.26 | 240,00* | 160,00 |
13.09. – 31.10.26 | 220,00* | 140,00 |
01.11. – 23.12.26 | 190,00* | 110,00 |
24.12. – 04.01.27 | 240,00* | 160,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1-3) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 160,00* | 90,00 |
23.03. – 03.05.25 | 175,00* | 105,00 |
04.05. – 28.06.25 | 200,00* | 130,00 |
29.06. – 13.09.25 | 220,00* | 150,00 |
14.09. – 01.11.25 | 175,00* | 105,00 |
02.11. – 23.12.25 | 160,00* | 90,00 |
24.12. – 04.01.26 | 220,00* | 150,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 190,00* | 110,00 |
05.04. – 27.06.26 | 220,00* | 140,00 |
28.06. – 12.09.26 | 240,00* | 160,00 |
13.09. – 31.10.26 | 220,00* | 140,00 |
01.11. – 23.12.26 | 190,00* | 110,00 |
24.12. – 04.01.27 | 240,00* | 160,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1-3) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.